品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 54900-54900 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-02-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 57900-57900 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-02-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39500-39500 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-02-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36600-36600 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-02-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 58500-58500 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-02-22 | 不含税 |
此内容系来自互联网,不代表一号废品站网赞成此内容或立场。
以上信息均由一号废品站(www.yhfpz.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
您看到的废铜价格行情是我们通过各地市场采集,大中型一号废品站企业成交的价格估算,以上内容/价格仅供参考。点击查看今日废铜价格。
文章欢迎转载,转载请务必以超链接标明文章原始出处、作者信息和本声明,否则必追究法律责任。