品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 4950-5150 | 元/吨 | 佛山 | 2021-02-22 | 不含税 | |
202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 5950-6150 | 元/吨 | 佛山 | 2021-02-22 | 不含税 | |
304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 10450-10650 | 元/吨 | 佛山 | 2021-02-22 | 不含税 | |
316回炉废料 | - | 14450-14550 | 元/吨 | 佛山 | 2021-02-22 | 不含税 | |
430回炉料 | - | 3750-3950 | 元/吨 | 佛山 | 2021-02-22 | 不含税 | |
破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 9050-9250 | 元/吨 | 佛山 | 2021-02-22 | 不含税 | |
不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 9700-9900 | 元/吨 | 佛山 | 2021-02-22 | 不含税 |
此内容系来自互联网,不代表一号废品站网赞成此内容或立场。
以上信息均由一号废品站(www.yhfpz.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
您看到的废不锈钢价格行情是我们通过各地市场采集,大中型一号废品站企业成交的价格估算,以上内容/价格仅供参考。点击查看今日废不锈钢价格。
文章欢迎转载,转载请务必以超链接标明文章原始出处、作者信息和本声明,否则必追究法律责任。